Größe: 40x15mm (1,6x0,6 Zoll)
Rahmen: Thermischer Kunststoff PBT
Laufrad: Thermischer Kunststoff PBT
Blei drähte: UL Typ ROT Draht positiv () Schwarzer Draht negativ (-)
Lager: C = Kugellager & S = Ärmel lager
Lebens erwartung: 70.000 Stunden bei 20 ° C-Ball, 30.000 Stunden bei 20 ° C-Sleeve
Temperatur bereich:Temperatur bereich
Betriebs temperatur-10 ° c ~ 70 ° c (nicht kondensierend)
Lagerte mperatur-40 ° c ~ 70 ° c (nicht kondensierend)
Zulassungen: UL CUL TÜV CE RoHS
DC FAN Specials: RD,FG, IP56, PWM
| Modell | Nennspannung | Betriebs spannung | Aktuell | Eingangs leistung | Nenndrehzahl | Luftstrom | Luftdruck | Lärm | Gewicht |
| Teil Nr. | VDC | VDC | A | Watt | R.P.M | CFM | Mm-H20 | DBA | G |
| WD04015 #5H | 12 | 3.5 ~ 5.5 | 0.17 | 0,85 | 8000 | 3 | 10.67 | 33.9 | 21 |
| WD04015 #5M | 12 | 3.5 ~ 5.5 | 0.15 | 0,75 | 6000 | 2.25 | 7.11 | 27.7 | 21 |
| WD04015 # 5L | 12 | 3.5 ~ 5.5 | 0.12 | 0,6 | 5000 | 1.88 | 4.83 | 23.7 | 21 |
| WD04015 #12H | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.13 | 1.56 | 8000 | 3 | 10.67 | 33.9 | 21 |
| WD04015 #12M | 24 | 7,0 ~ 13,8 | 0.11 | 1.32 | 7000 | 2.63 | 9.4 | 31 | 21 |
| WD04015 # 12L | 24 | 7,0 ~ 13,8 | 0,09 | 1.08 | 6000 | 2.25 | 7.11 | 27.7 | 21 |
Wir warten auf Ihren Kontakt!
English
português
Español
Deutsch
русский





