| Modell | Lagers ystem | Nennspannung | Betriebs spannung | Aktuell | Eingangs leistung | Nenndrehzahl | Luftstrom | Luftdruck | Lärm | Gewicht | |||
| Teil Nr. | S | C | VDC | VDC | A | Watt | R.P.M | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
| PD09015 # 12E | ✔ | ✔ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.40 | 4.80 | 3500 | 48.46 | 0.14 | 3.65 | 32.5 | 85.0 | |
| PD09015 #12H | ✔ | ✔ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.30 Uhr | 3.60 | 3000 | 41.42 | 0.12 | 3.12 | 27.9 | 85.0 | |
| PD09015 #12M | ✔ | ✔ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.20 | 2.40 | 2500 | 34.37 | 0.10 | 2.61 | 23.2 | 85.0 | |
| Alle Modelle könnten auf Spannung oder andere Anforderungen angepasst werden, um Ihren Bedarf zu passen. | |||||||||||||
Wir warten auf Ihren Kontakt!
English
português
Español
Deutsch
русский





