Shenzhen WellSunFan Electronic Co., Ltd.
Shenzhen WellSunFan Electronic Co., Ltd.
Shenzhen WellSunFan Electronic Co., Ltd.
Mailen Sie uns

WELLSUNFAN PD06010-A

Hinterlassen Sie eine Nachricht!

Abmessungen Zeichnung des PD06010-A DC-rahmenlosen Kühl ventilators

pd06010-a-dc-frameless-cooling-fan.png


Spezifikationen von PD06010-A DC Rahmenloser Lüfter

ModellLagers ystemNennspannungBetriebs spannungAktuellEingangs leistungNenndrehzahlLuftstromLuftdruckLärmGewicht
Teil Nr.SCVDCVDCAWattR.P.MCFMInch-H20Mm-H20DBAG
PD06010 #5H53.5 ~ 5.50.30 Uhr1,50400016.630.102.5431.826.0
PD06010 #5M53.5 ~ 5.50.170,85300012.340.061.5226.426.0
PD06010 # 5L53.5 ~ 5.50.100,5020007.960,030,7621.526.0
PD06010 # 12E127,0 ~ 13,80,283.36500020.950.164.0637.526.0
PD06010 #12H127,0 ~ 13,80.151.80400016.630.102.5431.826.0
PD06010 #12M127,0 ~ 13,80.080,96300012.340.061.5226.426.0
PD06010 # 12L127,0 ~ 13,80,050,6020007.960,030,7621.526.0
PD06010 #24H2414 ~ 27,60.153.60500020.950.164.0637.526.0
PD06010 #24M2414 ~ 27,60.102.40400016.630.102.5431.826.0
PD06010 # 24L2414 ~ 27,60,051.20300012.340.061.5226.426.0
Alle Modelle könnten auf Spannung oder andere Anforderungen angepasst werden, um Ihren Bedarf zu passen.



Lüfter Hersteller
Möchten Sie mehr Details über hochwertige Kühl ventilatoren erfahren?

Wir warten auf Ihren Kontakt!

Verwandte Zubehör von Rahmenloser Lüfter